非球面透镜型号: 355940, EFL: 4.0mm, NA: 0.2, WD: 3.4mm, CA: 1.37/1.16mm, OD: 3.0mm
标准膜系
镀膜型号 | λ范围(nm) | 反射率 | 膜系图 |
xxxxxxA | 350 - 700 | Ravg < 0.50% | A |
xxxxxxB | 600 - 1050 | Rmax < 1.00% | B |
xxxxxxC | 1050 - 1600 | Rmax < 1.00% | C |
xxxxxxQ | 1300 - 1700 | Rmax < 0.25% | Q |
xxxxxxUVA | 350 - 500 | Rmax < 1.00% | UVA |
注:xxxxxx为透镜型号
透镜图纸(联系我们)
透镜ZEMAX文件(联系我们)
玻璃材料Datasheet: D-ZLaF52La