LightPath的精密模压技术实现了非球面光学元件的大批量生产。通过完善模压工艺提供最精密的非球面透镜,同时也保证了高质量和合理的价位。LightPath 提供标准和定制透镜,所有透镜均由我们专业的光学设计工程师设计。
● 轻松从样品阶段过渡到规模化生产
● 500多种产品可供选择,同时也提供定制化服务
● 符合 RoHS 认证
● 数值孔径最大可至0.83
● 衍射极限设计
● 易于后续的装配
Lens Code 透镜代码 | Focal Length(mm) 焦距(mm) | Numerical Aperture 数值孔径 | Outer Diameter(mm) 外径 | Working Distance(mm) 工作距离(mm) | Clear Aperture(mm) 通光孔径(mm) |
355089 | 0.30 | 0.65 | 1.80 | 0.19 | 0.43/0.58 |
355104 | 0.30 | 0.65 | 1.60 | 0.150/.975 | |
374995 | 0.33 | 0.60 | 1.60 | 0.03 | 0.54/0.20 |
355641 | 0.38 | 0.60 | 1.80 | 0.17 | 0.34/0.49 |
355631 | 0.40 | 0.6/0.1 | 1.80 | 0.3/1.9 | 0.37/0.53 |
355188 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 0.10 | 0.55/0.25 |
355865 | 0.40 | 0.68 | 2.20 | 0.16 | 0.55/0.40 |
355070 | 0.43 | 0.006/0.66 | 1.20 | 5.00/0.270 | |
355204 | 0.45 | 0.55/0.10 | 2.14 | 0.250/2.223 | 0.50/0.70 |
355207 | 0.50 | 0.65 | 2.00 | 0.16 | 0.41/0.74 |
355485 | 0.55 | 0.50/0.10 | 1.00 | 0.30/3.030 | |
355487 | 0.55 | 0.50/0.11 | 1.00 | 0.276/2.940 | |
355465 | 0.55 | 0.50/0.10 | 1.00 | 0.250/2.874 | |
355536 | 0.60 | 0.60 | 1.24 | 0.22 | |
355537 | 0.60 | 0.60 | 1.24 | 0.20 | 0.72/0.35 |
355880 | 0.70 | 0.60 | 1.24 | 0.22 | |
355885 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.84/0.49 | |
355840 | 0.75 | 0.47 | 3.00 | 0.43 | |
355915 | 0.80 | 0.12/0.50 | 1.30 | 3.931/0.669 | 1.00/0.77 |
355236 | 0.86 | 0.35 | 1.87 | 0.53 | 0.64/0.43 |
355960 | 1.00 | 0.62 | 1.82 | 0.24 | |
355198 | 1.05 | 0.50 | 1.40 | 0.61 | |
355200 | 1.14 | 0.43/0.124 | 2.40 | 4.81 | |
354450 | 1.16 | 0.30/0.30 | 1.80 | 1.67/1.67 | |
357786 | 1.41 | 0.50 | 2.00 | 1.20 | |
352140 | 1.45 | 0.55 | 2.40 | / | 1.60 |
355182 | 1.48 | 0.21 | 4.02 | 1.18 | 0.70 |
354710 | 1.49 | 0.53 | 2.65 | 1.02 | |
352710 | 1.49 | 0.50 | 2.65 | / | 1.50 |
354140 | 1.50 | 0.60 | 2.40 | 0.80 | 1.6/1.14 |
355086 | 1.67 | 0.25 | 3.80 | 1.00 | 0.85/0.55 |
355949 | 1.80 | 0.40 | 2.49 | 1.10 | 1.35/0.87 |
355950 | 1.80 | 0.40 | 3.00 | 1.10 | 1.35/0.87 |
355951 | 1.80 | 0.40 | 1.79 | 1.10 | 1.35/0.87 |
355755 | 1.94 | 0.15/0.15 | 1.70 | 3.570/3.570 | 1.1 |
355860 | 1.97 | 0.30 | 1.79 | 1.35 | 1.25/1.05 |
355087 | 1.98 | 0.21 | 3.80 | 1.65 | 0.85/0.74 |
355150 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 1.40 | 2.2 |
355151 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 1.03 | 2.00/1.09 |
355215 | 2.00 | 0.20 | 1.78 | 1.59 | 0.8/0.7 |
352150 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | / | 2.00 |
355290 | 2.15 | 0.33 | 4.18 | 1.36 | 1.4/0.94 |
357300 | 2.50 | 0.70 | 4.00 | 1.60 | 3.3/2.48 |
355410 | 2.51 | 0.20 | 1.81 | 1.84 | 1.01/0.75 |
355615 | 2.51 | 0.20 | 2.05 | 1.73 | 1.01/0.71 |
355945 | 2.51 | 0.32 | 3.00 | 1.76 | 1.6/1.18 |
356300 | 2.54 | 0.66 | 4.00 | 1.55 | |
353216 | 2.67 | 0.50 | 4.00 | 1.35 | 2.46/1.43 |
355160 | 2.73 | 0.55 | 4.00 | 2.37 | |
355390 | 2.75 | 0.55 | 4.50 | 2.16 | |
355440 | 2.76 | 0.52/0.26 | 4.70 | 7.090/2.713 | |
355392 | 2.80 | 0.60 | 4.00 | 1.50 | |
352440 | 2.95 | 0.53 / 0.27 | 4.70 | / | 4.00 / 4.20 |
355660 | 2.98 | 0.52 | 4.00 | 1.56 | |
354330 | 3.10 | 0.70 | 6.33 | 1.80 | |
355330 | 3.10 | 0.77 | 6.33 | 1.59 | |
352330 | 3.10 | 0.68 | 6.33 | / | 5.00 |
353515 | 3.50 | 0.40 | 3.00 | 2.30 | |
355545 | 3.50 | 0.38 | 3.50 | 2.30 | |
355970 | 3.70 | 0.21 | 1.80 | 3.03 | |
354943 | 3.80 | 0.18 | 1.82 | 3.06 | 1.37/1.12 |
352080 | 3.89 | 0.55 | 6.33 | / | 4.29 |
357610 | 4.00 | 0.62 | 6.33 | 2.69 | |
357765 | 4.00 | 0.61 | 6.33 | 2.37 | |
357775 | 4.00 | 0.60 | 6.33 | 2.40 | |
352610 | 4.00 | 0.60 | 6.33 | / | 4.80 |
355940 | 4.02 | 0.17 | 3.00 | 3.37 | |
352671 | 4.02 | 0.60 | 6.33 | / | 4.80 |
354340 | 4.03 | 0.64 | 6.33 | 2.68 | |
352340 | 4.03 | 0.62 | 6.33 | / | 5.00 |
355625 | 4.13 | 0.55 | 5.59 | 2.20 | |
355022 | 4.47 | 0.47 | 5.42 | 3.08 | |
352022 | 4.47 | 0.47 | 5.42 | / | 4.20 |
354350 | 4.50 | 0.40 | 4.70 | 2.20 | |
354996 | 4.50 | 0.30 | 3.00 | 3.46 | |
355230 | 4.50 | 0.55 | 6.33 | 3.08 | |
352350 | 4.50 | 0.42 | 4.70 | / | 3.70 |
352230 | 4.51 | 0.55 | 6.33 | / | 4.95 |
354453 | 4.60 | 0.50 | 6.00 | 2.70 | |
355317 | 4.80 | 0.27 | 6.15 | 3.80 | 2.6/2.12 |
354430 | 5.00 | 0.15 | 2.00 | 4.37 | |
354105 | 5.50 | 0.60 | 7.20 | 3.70 | |
354132 | 5.70 | 0.20 | 3.00 | 4.60 | 2.5/2.08 |
354130 | 6.00 | 0.21 | 3.00 | 4.90 | |
354550 | 6.10 | 0.18 | 2.79 | 4.87 | |
354171 | 6.20 | 0.30 | 4.70 | 4.10 | |
355110 | 6.20 | 0.40 | 7.20 | 3.50 | |
352110 | 6.24 | 0.40 | 7.20 | / | 5.00 |
354525 | 6.70 | 0.44 | 6.65 | 4.90 | |
352115 | 6.75 | 0.52 | 9.20 | / | 7.00 |
354115 | 6.80 | 0.50 | 9.20 | 4.30 | |
355375 | 7.50 | 0.30 | 6.51 | 5.80 | |
352-A375 | 7.50 | 0.30 | 6.51 | / | 4.50 |
354240 | 8.00 | 0.50 | 9.94 | 5.90 | |
352240 | 8.00 | 0.50 | 9.94 | / | 8.00 |
354060 | 9.60 | 0.30 | 6.33 | 8.13 | |
354125 | 10.00 | 0.50 | 11.00 | 7.80 | |
355561 | 10.00 | 0.60 | 15.00 | 7.00 | |
354220 | 11.00 | 0.30 | 7.20 | 7.90 | |
354061 | 11.00 | 0.24 | 6.33 | 9.56 | |
354062 | 11.00 | 0.24 | 6.00 | 9.66 | |
354064 | 11.00 | 0.20 | 6.00 | 9.30 | |
355397 | 11.00 | 0.30 | 7.20 | 10.00 | |
352220 | 11.00 | 0.25 | 7.22 | / | 5.50 |
352-A397 | 11.00 | 0.30 | 7.20 | / | 6.59 |
354312 | 11.20 | 0.32 | 7.98 | 9.25 | 7.00/6.08 |
354058 | 12.00 | 0.22 | 6.33 | 10.57 | |
354057 | 13.00 | 0.20 | 6.33 | 11.58 | |
354560 | 13.86 | 0.18 | 6.33 | 12.11 | |
354059 | 14.00 | 0.19 | 6.33 | 12.63 | |
355510 | 14.50 | 0.30 | 10.00 | 12.20 | 8.00 |
375101 | 14.80 | 0.20 | 6.50 | 13.40 | 5.40/5.05 |
354120 | 15.04 | 0.15 | 4.99 | 13.19 | |
354260 | 15.29 | 0.16 | 6.50 | 13.98 | |
352260 | 15.29 | 0.16 | 6.50 | / | 5.00 |
354415 | 16.00 | 0.20 | 7.98 | 14.60 | 6.00 |
354280 | 18.40 | 0.15 | 6.50 | 17.11 | |
352280 | 18.40 | 0.15 | 6.50 | / | 5.50 |
354068 | 25.00 | 0.30 | 17.20 | 22.10 | 13.03/12.28 |
354926 | 26.00 | 0.16 | 10.00 | 22.80 | 8.50/7.58 |
354047 | 30.00 | 0.17 | 11.50 | 26.93 | 10.0/9.09 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
预制件毛坯生产 | 研磨、抛光预制件 | 预制件挑选 | 玻璃模压 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
面形检测 | 镀膜 | 切割 | 组装 |
目前市场上有超过200种可用的模压玻璃。 LightPath 专注于精选的几种类型,我们以最低的成本为客户提供最快的交货时间。
这款玻璃最适合低成本、大批量生产 | D-ZLAF52La结合了比D-ZK3更高的折射率和比K-PSFn202更低的色散,在生产和应用上经济效益较高 | 这款玻璃有出色的紫外和蓝光透射特性 |
这款玻璃在350nm到4μm的宽波带范围内具有出色的性能 | 由于出色的紫外和蓝光透射特性,最适合应用于短波 | 这款玻璃具有最高的折射率系数,应用于可见光和近红外,可以加工出非常高数值孔径的透镜 |
极低的折射率温度变化系数,广泛用于激光流式细胞仪。 | 这三款红外硫系玻璃由 LightPath 研发并生产,有着优异的材料性能,适用于精密模压,再中红外和远红外波段具有广泛的应用。
|
Lens Code | Glass Type | Refractive Index | Abbe Number | CTE | dn/dT | Equivalent Glasses |
352xxx | ECO-550 | 1.603 | 50.02 | 11.62 x 10-6/°C | 2.39 x 10-6/°C | N/A |
353xxx | H-FK61 | 1.495 | 81.20 | 13.8 x 10-6/°C | -6.6 x 10-6/°C | Hoya-FCD1 & Ohara S-FPL51 |
354xxx | D-ZK3 | 1.586 | 60.71 | 7.6 x 10-6/°C | 3.2 x 10-6/°C | Hoya M-BACD5N & Ohara L-BAL35 |
355xxx | D-ZLaF52La | 1.806 | 40.79 | 6.9 x 10-6/°C | 6.5 x 10-6/°C | Ohara L-LAH53, Hoya M-NBFD130, Sumita K-VC89 |
356xxx | L-LAL12 | 1.674 | 55.00 | 6.9 x 10-6/°C | 6.5 x 10-6/°C | CDGM D-Lak5 |
357xxx | D-LaK6 | 1.690 | 52.65 | 6.9 x 10-6/°C | 6.5 x 10-6/°C | Hoya M-LAC130 & Ohara L-LAL13 |
374xxx | K-PSFn202 | 2.023 | 21.1 | 7.4 x 10-6/°C | 19.2 x 10-6/°C | N/A |
Lens Series | Coating | A Range (nm) | Reflectivity | |
352xxx, 353xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-A | 350 - 700 | Ravg < 0.50% | |
352xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-B | 600 - 1050 | Rmax < 1.00% | |
352xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-C | 1050 - 1600 | Rmax < 1.00% | |
355xxx | MLBB-Q | 1300 - 1700 | Rmax < 0.25% | |
356xxx, 357xxx | UVA | 350 - 500 | Rmax < 1.00% |