非球面透镜型号: 355510, EFL: 14.5mm, NA: 0.3, WD: 12.2mm, CA: 8.00/8.00mm, OD: 10.0mm
标准膜系
镀膜型号 | λ范围(nm) | 反射率 | 膜系图 |
xxxxxxA | 350 - 700 | Ravg < 0.50% | A |
xxxxxxB | 600 - 1050 | Rmax < 1.00% | B |
xxxxxxC | 1050 - 1600 | Rmax < 1.00% | C |
xxxxxxQ | 1300 - 1700 | Rmax < 0.25% | Q |
xxxxxxUVA | 350 - 500 | Rmax < 1.00% | UVA |
注:xxxxxx为透镜型号
透镜图纸(联系我们)
透镜ZEMAX文件(联系我们)
玻璃材料Datasheet: D-ZLaF52La