光纤准直器: 355110-FCAPC/FCPC/SMA-XXXX
发布时间: 2016-08-01 19:25
型号说明:
355110——LightPath非球面透镜型号
FCPC或FCAPC或SMA——光纤接口
xxxx——对准波长nm
装配 示意图 | 355110-FCPC-XXXX | 355110-FCAPC-XXXX | 355110-SMA-XXXX |

| 
|  |
对准波长 (nm) | 透镜焦距 (mm) | AR 镀膜 | 发散全角 (+0.01 / -0.00°) | 光束直径 (mm) | 工作距离 L1(mm) | 355110-FCPC-XXXX | 355110-FCAPC-XXXX | 355230-SMA-XXXX |
总长度L2(±0.25mm) | 总长度L2(±0.25mm) | 总长度L2(±0.25mm) |
543 | 6.10 | A
| 0.033 | 1.21 | 3.25 | 17.35 | 17.58 | 21.21 |
633 | 6.17 | B | 0.033 | 1.38 | 3.30 | 17.4 | 17.63 | 21.26 |
780 | 6.24 | B | 0.046 | 1.24 | 3.36 | 17.46 | 17.69 | 21.32 |
1064 | 6.31 | C | 0.056 | 1.38 | 3.42 | 17.52 | 17.75 | 21.38 |
1310 | 6.35 | C | 0.083 | 1.15 | 3.45 | 17.55 | 17.78 | 21.41 |
1550 | 6.38 | C | 0.093 | 1.21 | 3.48 | 17.58 | 17.81 | 21.44 |
备注:
透镜焦距: 在对准波长下计算的透镜焦距; 发散全角: 在对准波段下,使用对应光纤型号参数计算得到的1/e²发散全角理论值; 光束直径: 在对准波段下,使用对应光纤型号参数计算得到距离透镜一倍焦距处的1/e²光束直径理论值; AR镀膜: A:350~700nm B:600~1050nm C:1050~1600nm UVA:350~500nm | 各对准波段对应光纤型号: 543nm——460HP 633nm——SM600 780nm——780HP 1064nm——HI-1060 1310nm——HI-1060 1550nm——SMF-28e 405nm——S405HP |