光纤准直器: 354220-FCAPC/FCPC/SMA-XXXX
发布时间: 2016-08-01 19:25
型号说明:
354220——LightPath非球面透镜型号
FCPC或FCAPC或SMA——光纤接口
xxxx——对准波长nm
对准波长 (nm) | 透镜焦距 (mm) | AR 镀膜 | 发散全角 (+0.01 / -0.00°) | 光束直径 (mm) | 工作距离 L1(mm) | 355230-FCPC-XXXX | 355230-FCAPC-XXXX | 355230-SMA-XXXX |
总长度L2(±0.25mm) | 总长度L2(±0.25mm) | 总长度L2(±0.25mm) |
543 | 10.92
| A | 0.018 | 2.16 | 7.75 | 21.85 | 22.08 | 25.71 |
633 | 11.00 | B | 0.019 | 2.46 | 7.82 | 21.92 | 22.15 | 25.78 |
780 | 11.09 | B | 0.026 | 2.20 | 7.90 | 22 | 22.23 | 25.86 |
1064 | 11.19 | C | 0.032 | 2.44 | 7.99 | 22.09 | 22.32 | 25.95 |
1310 | 11.26 | C | 0.047 | 2.04 | 8.05 | 22.15 | 22.38 | 26.01 |
1550 | 11.32 | C | 0.053 | 2.15 | 8.11 | 22.21 | 22.44 | 26.07 |
备注:
透镜焦距: 在对准波长下计算的透镜焦距; 发散全角: 在对准波段下,使用对应光纤型号参数计算得到的1/e²发散全角理论值; 光束直径: 在对准波段下,使用对应光纤型号参数计算得到距离透镜一倍焦距处的1/e²光束直径理论值; AR镀膜: A:350~700nm B:600~1050nm C:1050~1600nm | 各对准波段对应光纤型号: 543nm——460HP 633nm——SM600 780nm——780HP 1064nm——HI-1060 1310nm——HI-1060 1550nm——SMF-28e |