光纤准直器: 354260-FCAPC/FCPC/SMA-XXXX
发布时间: 2016-08-01 19:25
型号说明:
354260——LightPath非球面透镜型号
FCPC或FCAPC或SMA——光纤接口
xxxx——对准波长nm
对准波长 (nm) | 透镜焦距 (mm) | AR 镀膜 | 发散全角 (+0.01 / -0.00°) | 光束直径 (mm) | 工作距离 L1(mm) | 355230-FCPC-XXXX | 355230-FCAPC-XXXX | 355230-SMA-XXXX |
总长度L2(±0.25mm) | 总长度L2(±0.25mm) | 总长度L2(±0.25mm) |
543 | 15.05 | A | 0.013 | 2.97 | 13.66 | 24.95 | 25.18 | 28.81 |
633 | 15.17 | B | 0.014 | 3.40 | 13.78 | 25.07 | 25.3 | 28.93 |
780 | 15.29 | B | 0.019 | 3.04 | 13.89
| 25.18 | 25.41 | 29.04 |
1064 | 15.43 | C | 0.023 | 3.37 | 14.03 | 25.32 | 25.55 | 29.18 |
1310 | 15.52 | C | 0.034 | 2.81 | 14.12 | 25.41 | 25.64 | 29.27 |
1550 | 15.61 | C | 0.038 | 2.96 | 14.21 | 25.5 | 25.73 | 29.36 |
备注:
透镜焦距: 在对准波长下计算的透镜焦距; 发散全角: 在对准波段下,使用对应光纤型号参数计算得到的1/e²发散全角理论值; 光束直径: 在对准波段下,使用对应光纤型号参数计算得到距离透镜一倍焦距处的1/e²光束直径理论值; AR镀膜: A:350~700nm B:600~1050nm C:1050~1600nm | 各对准波段对应光纤型号 543nm——460HP 633nm——SM600 780nm——780HP 1064nm——HI-1060 1310nm——HI-1060 1550nm——SMF-28e |