LightPath的精密模压技术实现了非球面光学元件的大批量生产。通过完善模压工艺提供最精密的非球面透镜,同时也保证了高质量和合理的价位。LightPath 提供标准和定制透镜,所有透镜均由我们专业的光学设计工程师设计。
● 轻松从样品阶段过渡到规模化生产
● 500多种产品可供选择,同时也提供定制化服务
● 符合 RoHS 认证
● 数值孔径最大可至0.83
● 衍射极限设计
● 易于后续的装配
Lens Code 透镜代码 | Focal Length(mm) 焦距(mm) | Numerical Aperture 数值孔径 | Outer Diameter(mm) 外径 | Working Distance(mm) 工作距离(mm) | Clear Aperture(mm) 通光孔径(mm) | Design Wavelength 设计波长(nm) |
355089 | 0.30 | 0.65 | 1.80 | 0.19 | 0.43/0.58 | 1310 |
355104 | 0.30 | 0.65 | 1.60 | 0.150/0.975 | 0.29/0.48 | 1300 |
374995 | 0.33 | 0.60 | 1.60 | 0.03 | 0.54/0.20 | 1550 |
355641 | 0.38 | 0.60 | 1.80 | 0.17 | 0.34/0.49 | 1310 |
355631 | 0.40 | 0.6/0.1 | 1.80 | 0.3/1.9 | 0.37/0.53 | 1310 |
355188 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 0.10 | 0.55/0.25 | 1300 |
355865 | 0.40 | 0.68 | 2.20 | 0.16 | 0.55/0.40 | 1577 |
355070 | 0.4±1.0% | 0.1/0.7 | 1.20 | 5.00/0.3 | 0.62/0.47 | 1550 |
355204 | 0.45 | 0.55/0.10 | 2.14 | 0.250/2.223 | 0.50/0.70 | 1310 |
355207 | 0.50 | 0.65 | 2.00 | 0.16 | 0.41/0.74 | 1550 |
355465 | 0.5±1.0% | 0.50/0.10 | 1.00 | 0.3/2.9 | 0.40/0.70 | 1310 |
355485 | 0.6±1.0% | 0.50/0.10 | 2.35 | 0.30/3.0 | 0.35/0.66 | 1550 |
355487 | 0.60 | 0.50/0.10 | 1.00 | 0.3/2.9 | 0.35/0.68 | 1550 |
355536 | 0.60 | 0.60 | 1.24 | 0.20 | 0.72/0.35 | 1310 |
355537 | 0.60 | 0.60 | 1.24 | 0.20 | 0.72/0.35 | 1310 |
355880 | 0.70 | 0.60 | 2.50 | 0.30 | 0.84/0.49 | 1550 |
355885 | 0.70 | 0.60 | 2.50 | 0.30 | 0.84/0.49 | 1550 |
355840 | 0.8±1.0% | 0.50 | 3.00 | 0.40 | 0.71/0.46 | 940 |
355915 | 0.80 | 0.10/0.50 | 1.30 | 3.90/0.7 | 1.00/0.77 | 1550 |
355236 | 0.86 | 0.35 | 1.87 | 0.53 | 0.64/0.43 | 1550 |
355960 | 1.0±1.0% | 0.60 | 3.92±0.02 | 0.20 | 1.2/0.39 | 1550 |
355198 | 1.05±1.0% | 0.50 | 1.4±0.015 | 0.61 | 1.10/0.84 | 1550 |
355200 | 1.1±1.0% | 0.4/0.1 | 2.4±0.015 | 1.1/4.8 | 1.24/1.24 | 1300 |
354450 | 1.2±1.0% | 0.30/0.30 | 1.80 | 1.7/1.7 | 1.14/1.14 | 980 |
357786 | 1.4±1.0% | 0.50 | 2.00 | 1.20 | 1.42/1.28 | 488 |
355182 | 1.48 | 0.21 | 4.02±0.03 | 1.18 | 0.70/0.70 | 1520-1570 |
352140 | 1.5±1.1% | 0.60 | 2.40 | 0.90 | 1.60/1.20 | 780 |
354710 | 1.5±1.0% | 0.50 | 2.65 | 1.00 | 1.5/1.15 | 1550 |
352710 | 1.5±1.0% | 0.50 | 2.65 | 1.10 | 1.50/1.40 | 1550 |
354140 | 1.5±1.0% | 0.60 | 2.4±0.015 | 0.80 | 1.6/1.14 | 780 |
355086 | 1.67 | 0.25 | 3.80 | 1.00 | 0.85/0.55 | 1550 |
355949 | 1.8±1.0% | 0.40 | 2.49 | 1.10 | 1.35/0.87 | 1550 |
355950 | 1.8±1.0% | 0.40 | 3.00+0.005/-0.02 | 1.10 | 1.35/0.87 | 1550 |
355951 | 1.80 | 0.40 | 1.79±0.015 | 1.10 | 1.35/0.87 | 1550 |
355755 | 1.90 | 0.2/0.2 | 1.7±0.015 | 3.6/3.6 | 1.10/1.10 | 1577 |
355860 | 1.97 | 0.30 | 1.793±0.012 | 1.35 | 1.25/1.05 | 1310 |
355087 | 1.98 | 0.21 | 3.80 | 1.65 | 0.85/0.74 | 1550 |
355150 | 2.00±1.0% | 0.50 | 3.0±0.015 | 1.40 | 2.20/2.20 | 780 |
355151 | 2.00±1.0% | 0.50 | 3.0±0.015 | 1.00 | 2.00/1.09 | 780 |
355215 | 2.00 | 0.20 | 1.775±0.015 | 1.59 | 0.8/0.7 | 1585 |
352150 | 2.00±1.0% | 0.50 | 3.0±0.015 | 1.10 | 2.00/1.50 | 780 |
355290 | 2.15±1.0% | 0.33 | 4.18 | 1.36 | 1.4/0.94 | 1310 |
357300 | 2.50 | 0.70 | 4.00±0.015 | 1.60 | 3.3/2.48 | 405 |
355945 | 2.50 | 0.30 | 3.00+0.005/-0.02 | 1.80 | 1.6/1.18 | 1550 |
355410 | 2.5±1.0% | 0.20 | 1.793±0.013 | 1.80 | 1.01/0.75 | 1550 |
355615 | 2.5±1.0% | 0.20 | 2.05±0.015 | 1.70 | 1.01/0.71 | 1550 |
356300 | 2.54 | 0.66 | 4.0±0.015 | 1.55 | 3.3/2.5 | 405 |
353216 | 2.67 | 0.50 | 4.0±0.015 | 1.35 | 2.46/1.43 | 520 |
355160 | 2.7±1.0% | 0.60 | 4.0±0.015 | 2.40 | 3.00/2.44 | 780 |
355390 | 2.8±1.0% | 0.60 | 4.5±0.015 | 2.20 | 3.6/3.6 | 830 |
355440 | 2.8±1.0% | 0.5/0.3 | 4.7±0.015 | 7.1/2.7 | 4.12/3.76 | 980 |
355392 | 2.8±1.0% | 0.60 | 4.0±0.015 | 1.50 | 3.6/2.5 | 830 |
352440 | 3.0±1.0% | 0.30 | 4.7±0.015 | 6.90 | 4.00 / 4.20 | 980 |
355660 | 3.0±1.0% | 0.50 | 4.0±0.015 | 1.60 | 3.6/2.35 | 1550 |
354330 | 3.1±1.0% | 0.70 | 6.325±0.015 | 1.80 | 5.0/3.84 | 830 |
355330 | 3.1±1.0% | 0.80 | 6.325±0.015 | 1.60 | 5.0/3.79 | 830 |
352330 | 3.1±1.0% | 0.70 | 6.325±0.015 | 1.80 | 5.00/3.76 | 830 |
353515 | 3.5±1.0% | 0.40 | 3.0±0.015 | 2.30 | 2.70/1.95 | 515 |
355545 | 3.5±0.02 | 0.38 | 3.5±0.015 | 2.30 | 2.71/1.88 | 515 |
355970 | 3.7±1.0% | 0.20 | 3.4±0.02 | 3.00 | 1.56/1.3 | 1550 |
354943 | 3.8±1.0% | 0.18 | 1.82±0.015 | 3.06 | 1.37/1.12 | 980 |
352080 | 3.9±1.0% | 0.50 | 6.325±0.015 | 2.70 | 4.29/4.00 | 780 |
357610 | 4.0±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.70 | 4.8/3.39 | 410 |
357765 | 4.0±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.40 | 4.8/3.43 | 488 |
357775 | 4.0±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.40 | 4.8/3.45 | 408 |
352610 | 4.0±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.70 | 4.80/3.44 | 410 |
355940 | 4.00 | 0.20 | 3.0+0.005/-0.02 | 3.40 | 1.37/1.16 | 1550 |
352671 | 4.0±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.40 | 4.80/3.52 | 408 |
354340 | 4.0±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.70 | 5.1/3.77 | 685 |
352340 | 4.0±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.70 | 5.1/3.8 | 685 |
355625 | 4.13±1.0% | 0.55 | 5.585±0.015 | 2.20 | 4.6/4.6 | 447 |
355022 | 4.5±1.0% | 0.50 | 5.42±0.015 | 3.10 | 4.2/2.77 | 780 |
352022 | 4.5±1.0% | 0.50 | 5.42±0.015 | 3.10 | 4.2/2.87 | 780 |
354350 | 4.5±1.0% | 0.40 | 4.7±0.015 | 2.20 | 3.7/2.05 | 980 |
354996 | 4.5±1.0% | 0.30 | 3.0±0.015 | 3.50 | 2.7/2.15 | 634 |
355230 | 4.5±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 3.10 | 5.07/3.93 | 780 |
352350 | 4.5±1.0% | 0.40 | 4.7±0.015 | 2.40 | 3.70/2.3 | 980 |
352230 | 4.5±1.0% | 0.60 | 6.325±0.015 | 2.90 | 4.95/4.5 | 780 |
354453 | 4.6±1.0% | 0.50 | 6.0±0.015 | 2.70 | 4.8/3.38 | 655 |
355317 | 4.8±1.0% | 0.27 | 6.15 | 3.80 | 2.6/2.12 | 940 |
354430 | 5.0±1.0% | 0.20 | 2.0±0.015 | 4.40 | 1.6/1.4 | 1550 |
354105 | 5.5±1.0% | 0.60 | 7.2±0.015 | 3.70 | 6.0/4.96 | 633 |
354132 | 5.7±1.0% | 0.20 | 3.0±0.015 | 4.60 | 2.5/2.08 | 974 |
354130 | 6.0±1.0% | 0.20 | 3.0±0.015 | 4.90 | 2.5/2.1 | 1550 |
354550 | 6.1±1.0% | 0.20 | 2.79±0.015 | 4.90 | 2.2/1.79 | 1550 |
354171 | 6.2±1.0% | 0.30 | 4.7±0.015 | 4.10 | 3.7/2.72 | 633 |
355110 | 6.2±1.0% | 0.40 | 7.2±0.015 | 3.50 | 5.0/2.93 | 780 |
352110 | 6.20 | 0.40 | 7.2±0.015 | 3.44 | 5.00/3.00 | 780 |
354525 | 6.7±1.0% | 0.44 | 6.65±0.015 | 4.90 | 5.75/4.66 | 515 |
352115 | 6.75±1.0% | 0.52 | 9.2±0.015 | 4.55 | 7.00/5.51 | 633 |
354115 | 6.8±1.0% | 0.50 | 9.2±0.015 | 4.30 | 7.00/5.30 | 633 |
355375 | 7.5±1.0% | 0.30 | 6.51±0.015 | 5.80 | 4.54/3.61 | 780 |
352-A375 | 7.5±1.0% | 0.30 | 6.49±0.02 | 5.80 | 4.50/3.63 | 780 |
354240 | 8.0±1.0% | 0.50 | 9.936±0.015 | 5.90 | 8.0/6.94 | 780 |
352240 | 8.0±1.0% | 0.50 | 9.936±0.015 | 5.90 | 8.00/7.00 | 780 |
354060 | 9.6±1.0% | 0.30 | 6.325±0.015 | 8.10 | 5.2/5.13 | 633 |
354125 | 10.0±1.0% | 0.50 | 11.0±0.015 | 7.80 | 10.0/9.12 | 633 |
355561 | 10.0±1.0% | 0.60 | 15.0±0.015 | 7.00 | 12.5/10.53 | 850 |
354220 | 11.0±1.0% | 0.30 | 7.2±0.015 | 7.90 | 5.50/4.07 | 633 |
354061 | 11.0±1.0% | 0.20 | 6.325±0.015 | 9.60 | 5.2/4.63 | 633 |
354062 | 11.0±1.0% | 0.20 | 6.0±0.015 | 9.70 | 5.2/4.68 | 633 |
354064 | 11.0±1.0% | 0.24 | 6.0±0.015 | 9.30 | 5.2/4.59 | 633 |
355397 | 11.0±1.0% | 0.30 | 7.2±0.015 | 10.00 | 6.68/6.24 | 670 |
352220 | 11.0±1.0% | 0.30 | 7.22 | 8.00 | 5.50/5.0 | 633 |
352-A397 | 11.0±1.0% | 0.30 | 7.18±0.02 | 9.70 | 6.59/6.07 | 670 |
354312 | 11.2±1.0% | 0.32 | 7.98±0.015 | 9.25 | 7.00/6.08 | 635 |
354058 | 12.0±1.0% | 0.20 | 6.325±0.015 | 10.60 | 5.2/5.2 | 633 |
354057 | 13.0±1.0% | 0.20 | 6.325±0.015 | 11.60 | 5.2/5.2 | 633 |
354560 | 13.9±1.0% | 0.20 | 6.325±0.015 | 12.10 | 5.1/4.54 | 650 |
354059 | 14.0±1.0% | 0.20 | 6.325±0.015 | 12.60 | 5.2/5.2 | 633 |
355510 | 14.5±1.0% | 0.30 | 10.0±0.015 | 12.20 | 8.00/8.00 | 900 |
375101 | 14.8±1.0% | 0.20 | 6.5±0.015 | 13.40 | 5.40/5.05 | 520 |
354120 | 15.0±1.0% | 0.20 | 4.985±0.015 | 13.20 | 4.5/4.0 | 670 |
354260 | 15.3±1.0% | 0.20 | 6.5±0.015 | 14.00 | 5.0/4.61 | 780 |
352260 | 15.3±1.0% | 0.20 | 6.5±0.015 | 14.00 | 5.00/4.8 | 780 |
354415 | 16.00 | 0.20 | 7.975±0.025 | 14.60 | 6.00/6.00 | 1064 |
354280 | 18.4±1.0% | 0.20 | 6.5±0.015 | 17.10 | 5.5/5.15 | 780 |
352280 | 18.4±1.0% | 0.20 | 6.5±0.015 | 17.10 | 5.50/5.20 | 780 |
354068 | 25.0±1.0% | 0.30 | 17.2±0.015 | 22.10 | 13.03/12.28 | 945 |
354926 | 26.00 | 0.16 | 10.0±0.015 | 22.80 | 8.50/7.58 | 1559 |
354047 | 30.00 | 0.17 | 11.50 | 26.93 | 10.0/9.09 | 639 |
Newlens | 50.00 | 0.23 | 25.00 | 46.00 | 23.0/22.0 | 780 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
预制件毛坯生产 | 研磨、抛光预制件 | 预制件挑选 | 玻璃模压 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
面形检测 | 镀膜 | 切割 | 组装 |
目前市场上有超过200种可用的模压玻璃。 LightPath 专注于精选的几种类型,我们以最低的成本为客户提供最快的交货时间。
这款玻璃最适合低成本、大批量生产 | D-ZLAF52La结合了比D-ZK3更高的折射率和比K-PSFn202更低的色散,在生产和应用上经济效益较高 | 这款玻璃有出色的紫外和蓝光透射特性 |
这款玻璃在350nm到4μm的宽波带范围内具有出色的性能 | 由于出色的紫外和蓝光透射特性,最适合应用于短波 | 这款玻璃具有最高的折射率系数,应用于可见光和近红外,可以加工出非常高数值孔径的透镜 |
极低的折射率温度变化系数,广泛用于激光流式细胞仪。 | 这三款红外硫系玻璃由 LightPath 研发并生产,有着优异的材料性能,适用于精密模压,再中红外和远红外波段具有广泛的应用。
|
Lens Code | Glass Type | Refractive Index | Abbe Number | CTE | dn/dT | Equivalent Glasses |
352xxx | ECO-550 | 1.603 | 50.02 | 11.62 x 10-6/°C | 2.39 x 10-6/°C | N/A |
353xxx | H-FK61 | 1.495 | 81.20 | 13.8 x 10-6/°C | -6.6 x 10-6/°C | Hoya-FCD1 & Ohara S-FPL51 |
354xxx | D-ZK3 | 1.586 | 60.71 | 7.6 x 10-6/°C | 3.2 x 10-6/°C | Hoya M-BACD5N & Ohara L-BAL35 |
355xxx | D-ZLaF52La | 1.806 | 40.79 | 6.9 x 10-6/°C | 6.5 x 10-6/°C | Ohara L-LAH53, Hoya M-NBFD130, Sumita K-VC89 |
356xxx | L-LAL12 | 1.674 | 55.00 | 6.9 x 10-6/°C | 6.5 x 10-6/°C | CDGM D-Lak5 |
357xxx | D-LaK6 | 1.690 | 52.65 | 6.9 x 10-6/°C | 6.5 x 10-6/°C | Hoya M-LAC130 & Ohara L-LAL13 |
374xxx | K-PSFn202 | 2.023 | 21.1 | 7.4 x 10-6/°C | 19.2 x 10-6/°C | N/A |
Lens Series | Coating | A Range (nm) | Reflectivity | |
352xxx, 353xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-A | 350 - 700 | Ravg < 0.50% | |
352xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-B | 600 - 1050 | Rmax < 1.00% | |
352xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-C | 1050 - 1600 | Rmax < 1.00% | |
355xxx | MLBB-Q | 1300 - 1700 | Rmax < 0.25% | |
356xxx, 357xxx | UVA | 350 - 500 | Rmax < 1.00% |